BEEP

----
FM
First Manhattan Co. LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.02%-5,750.000.26%10.23 萬30/06/2026
Q2 20260.02%-5,750.000.26%10.23 萬30/06/2026
Q1 2026<0.01%+00.27%10.81 萬31/03/2026
Q4 20250.01%+2,708.000.27%10.81 萬31/12/2025
Q3 20250.01%+00.26%10.53 萬30/09/2025
Q2 20250.01%+00.25%10.53 萬30/06/2025
Q1 2025<0.01%+00.26%10.53 萬31/03/2025
Q4 2024<0.01%+2.53 萬0.26%10.53 萬31/12/2024
Q3 20240.25%+8.01 萬0.25%8.01 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%-2,500.000.00%0.0030/06/2024
Q1 2024<0.01%+0<0.01%2,500.0031/03/2024
Q4 2023--+2,500.00<0.01%2,500.0031/12/2023