BETR

18.1509.93%
LC
L Catterton Partners
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.34%+02.44%46.41 萬19/03/2025
Q2 20260.46%+02.44%46.41 萬19/03/2025
Q1 20260.24%+02.78%46.41 萬19/03/2025
Q4 20250.14%+02.90%46.41 萬19/03/2025
Q3 20250.04%+03.02%46.41 萬19/03/2025
Q2 20250.02%+03.04%46.41 萬19/03/2025
Q1 2025<0.01%+03.06%46.41 萬19/03/2025
Q4 20240.01%+03.06%46.41 萬13/03/2024
Q3 2024<0.01%+03.07%46.41 萬13/03/2024
Q2 20240.02%+03.07%46.41 萬13/03/2024
Q1 20240.02%+03.07%46.41 萬13/03/2024
Q4 20230.06%+03.09%46.41 萬
Q3 2023--+46.41 萬3.15%46.41 萬25/09/2023