BFAM

----
PA
Point72 Asset Management, L.P.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.83%+34.28 萬1.92%92.04 萬30/06/2026
Q2 20260.78%+34.28 萬1.87%92.04 萬30/06/2026
Q1 20262.18%-124.30 萬1.09%57.75 萬31/03/2026
Q4 2025<0.01%-3.59 萬3.27%182.06 萬31/12/2025
Q3 20251.01%+56.47 萬3.27%185.65 萬30/09/2025
Q2 20251.05%+59.71 萬2.26%129.18 萬30/06/2025
Q1 20250.07%-4.01 萬1.21%69.47 萬31/03/2025
Q4 20240.75%+42.65 萬1.28%73.48 萬31/12/2024
Q3 20240.51%-29.63 萬0.53%30.83 萬30/09/2024
Q2 20240.44%+25.70 萬1.04%60.46 萬30/06/2024
Q1 20240.60%+34.76 萬0.60%34.76 萬31/03/2024
Q4 20230.10%-5.92 萬0.00%0.0031/12/2023
Q3 20230.10%+5.92 萬0.10%5.92 萬30/09/2023
Q2 2023<0.01%-4,245.000.00%0.0030/06/2023
Q1 20230.06%-3.56 萬<0.01%4,245.0031/03/2023