| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.02% | -2,938.00 萬 | 0.49% | 9.27 億 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.02% | -2,938.00 萬 | 0.49% | 9.27 億 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.07% | +1.34 億 | 0.51% | 9.56 億 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.05% | +9,666.16 萬 | 0.44% | 8.23 億 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | <0.01% | +988.96 萬 | 0.39% | 7.26 億 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | <0.01% | -319.84 萬 | 0.38% | 7.16 億 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | <0.01% | +1,769.44 萬 | 0.38% | 7.19 億 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.28% | -5.27 億 | 0.37% | 7.02 億 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | <0.01% | +432.20 萬 | 0.65% | 12.29 億 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.03% | -5,318.08 萬 | 0.65% | 12.24 億 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.12% | -2.25 億 | 0.68% | 12.78 億 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.07% | -1.28 億 | 0.80% | 15.03 億 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.03% | -4,988.84 萬 | 0.87% | 16.31 億 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.09% | -1.61 億 | 0.89% | 16.81 億 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.04% | -7,495.88 萬 | 0.98% | 18.43 億 | 31/03/2023 |
