| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.06% | -20.64 萬 | 4.56% | 8,980.66 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.18% | -342.97 萬 | 4.61% | 9,001.30 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.17% | -343.28 萬 | 4.79% | 9,344.27 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.10% | -193.13 萬 | 4.96% | 9,687.55 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.10% | -309.84 萬 | 5.06% | 9,880.68 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 2.20% | +4,348.15 萬 | 5.16% | 1.02 億 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.43% | +855.78 萬 | 2.96% | 5,842.37 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | <0.01% | -6.59 萬 | 2.53% | 4,986.59 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | <0.01% | -26.58 萬 | 2.53% | 4,993.18 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.01% | -27.83 萬 | 2.53% | 5,019.77 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | <0.01% | +4,500.00 | 2.54% | 5,047.60 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.43% | +853.34 萬 | 2.54% | 5,047.15 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.04% | +77.45 萬 | 2.11% | 4,193.81 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | <0.01% | -418.00 | 2.08% | 4,116.36 萬 | 31/03/2023 |
