PA
Point72 Asset Management, L.P.
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 1.05% | +214.31 萬 | 1.06% | 215.21 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 1.04% | +214.31 萬 | 1.05% | 215.21 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | <0.01% | +9,000.00 | <0.01% | 9,000.00 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.44% | -94.56 萬 | 0.00% | 0.00 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.13% | +27.63 萬 | 0.44% | 94.56 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.26% | -58.12 萬 | 0.30% | 66.93 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.16% | -33.68 萬 | 0.57% | 125.04 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.42% | -91.11 萬 | 0.73% | 158.73 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.15% | -44.89 萬 | 1.14% | 249.83 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 1.01% | +228.08 萬 | 1.29% | 294.72 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.12% | +29.03 萬 | 0.29% | 66.65 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.16% | +37.62 萬 | 0.16% | 37.62 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | <0.01% | -2.01 萬 | 0.00% | 0.00 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.34% | -78.58 萬 | <0.01% | 2.01 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.02% | +4.92 萬 | 0.34% | 80.59 萬 | 31/03/2023 |
