UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.03% | +1.46 萬 | 0.12% | 4.61 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.03% | +1.46 萬 | 0.12% | 4.61 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | <0.01% | -2,631.00 | 0.09% | 3.15 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.01% | -3,928.00 | 0.09% | 3.41 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.04% | -1.56 萬 | 0.10% | 3.81 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.07% | +2.61 萬 | 0.14% | 5.36 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.02% | +6,922.00 | 0.07% | 2.76 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.05% | +1.93 萬 | 0.06% | 2.06 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.01% | -4,587.00 | <0.01% | 1,353.00 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.01% | +5,531.00 | 0.02% | 5,940.00 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | <0.01% | -1,829.00 | <0.01% | 409.00 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | <0.01% | +2,099.00 | <0.01% | 2,238.00 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.00% | -1.00 | <0.01% | 139.00 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | <0.01% | +140.00 | <0.01% | 140.00 | 30/06/2023 |
