UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.16% | -3.64 萬 | 1.61% | 35.90 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.16% | -3.64 萬 | 1.61% | 35.90 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.33% | +7.47 萬 | 1.77% | 39.54 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.63% | +14.08 萬 | 1.44% | 32.06 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.72% | -15.99 萬 | 0.81% | 17.98 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.09% | -2.06 萬 | 1.53% | 33.97 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 1.07% | +23.93 萬 | 1.62% | 36.04 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.29% | +6.52 萬 | 0.54% | 12.10 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.20% | -4.33 萬 | 0.25% | 5.58 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.02% | +5,487.00 | 0.45% | 9.91 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.16% | +3.52 萬 | 0.42% | 9.36 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.03% | +7,694.00 | 0.26% | 5.85 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.04% | -8,521.00 | 0.23% | 5.08 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | <0.01% | -79.00 | 0.27% | 5.93 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.04% | +8,125.00 | 0.27% | 5.94 萬 | 31/03/2023 |
