CCAP

----
BI
Blackstone Inc.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.02%-1.0011.41%420.53 萬30/06/2026
Q2 20260.02%-1.0011.41%420.53 萬30/06/2026
Q1 20260.02%+011.40%420.53 萬31/03/2026
Q4 20250.02%+011.38%420.53 萬31/12/2025
Q3 2025<0.01%+011.35%420.53 萬30/09/2025
Q2 20251.10%+40.91 萬11.35%420.53 萬30/06/2025
Q1 202510.23%+379.24 萬10.24%379.62 萬31/03/2025
Q4 2024--+3,800.000.01%3,800.0031/12/2024