CCEP

----
BI
Bessemer Investment Management LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.23%-102.28 萬0.29%126.18 萬
Q2 2026<0.01%-4,581.000.52%228.47 萬30/06/2026
Q1 20260.07%+28.91 萬0.51%228.93 萬31/03/2026
Q4 20250.11%-53.75 萬0.45%200.02 萬31/12/2025
Q3 20250.55%+251.81 萬0.56%253.76 萬30/09/2025
Q2 2025<0.01%-580.00<0.01%1.96 萬30/06/2025
Q1 2025<0.01%+605.00<0.01%2.01 萬31/03/2025
Q4 20240.00%+11.00<0.01%1.95 萬31/12/2024
Q3 20240.00%+11.00<0.01%1.95 萬30/09/2024
Q2 20240.00%+0<0.01%1.95 萬30/06/2024
Q1 2024<0.01%+1.59 萬<0.01%1.95 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%+2,126.00<0.01%3,636.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%+124.00<0.01%1,510.0030/09/2023
Q2 2023<0.01%+475.00<0.01%1,386.0030/06/2023
Q1 2023<0.01%-217.00<0.01%911.0031/03/2023