CCK

----
AC
AQR Capital Management, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.96%-115.33 萬2.64%281.79 萬30/06/2026
Q2 20260.97%-115.33 萬2.62%281.79 萬30/06/2026
Q1 20260.06%-12.37 萬3.59%397.12 萬31/03/2026
Q4 20250.69%+71.30 萬3.65%409.49 萬31/12/2025
Q3 20250.84%+93.95 萬2.97%338.18 萬30/09/2025
Q2 20250.65%+75.09 萬2.12%244.24 萬30/06/2025
Q1 20250.15%+14.79 萬1.47%169.15 萬31/03/2025
Q4 20240.29%+32.72 萬1.32%154.36 萬31/12/2024
Q3 20240.45%+52.36 萬1.03%121.64 萬30/09/2024
Q2 20240.30%+36.16 萬0.58%69.28 萬30/06/2024
Q1 20240.14%+16.35 萬0.28%33.12 萬31/03/2024
Q4 20230.13%+15.62 萬0.14%16.77 萬31/12/2023
Q3 2023<0.01%+833.00<0.01%1.15 萬30/09/2023
Q2 2023<0.01%+6,554.00<0.01%1.06 萬30/06/2023
Q1 2023<0.01%-6,780.00<0.01%4,084.0031/03/2023