---
title: "Cadre (CDRE.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/CDRE.US/norm.md"
symbol: "CDRE.US"
name: "Cadre"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/CDRE.US.md"
datetime: "2026-05-21T20:58:07.552Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/CDRE.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CDRE.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CDRE.US/norm.md)
---

# Cadre (CDRE.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0464 | 0.2758 | 0.2690 | 0.3000 | 0.2277 |
| ROE | 2.42% | 14.27% | 13.01% | 15.03% | 11.76% |
| 營業收入 | 155.43M | 167.22M | 155.87M | 157.11M | 130.11M |
| 凈利潤 | 1.98M | 11.74M | 10.94M | 12.21M | 9.25M |
| 營業利潤 | 13.89M | 22.37M | 21.36M | 19.37M | 14.25M |
| 毛利率 | 40.36% | 43.71% | 43.05% | 41.12% | 43.14% |
| 凈利率 | 1.27% | 7.02% | 7.02% | 7.77% | 7.11% |
| 利潤含金量 | 61.68% | 105.25% | 95.03% | 748.34% | 81.94% |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 879.74M | 770.03M | 792.05M | 794.44M | 656.29M |
| 權益乘數 | 2.62 | 2.42 | 2.33 | 2.39 | 2.07 |
| 每股凈資產 | 7.85 | 7.54 | 8.37 | 8.18 | 7.81 |
| 資產周轉率 | 0.8276 | 0.8579 | 0.8789 | 0.8093 | 0.8916 |
| 現金及短投 | 42.19M | 124.08M | 152.83M | 139.95M | 135.91M |
| 存貨與應收 | 130.99M | 100.26M | 112.20M | 109.60M | 91.79M |
| 長期投資 | 147.00M | 98.60M | 99.31M | 103.22M | 60.67M |
| 凈債務 | 347.51M | 208.22M | 185.20M | 201.07M | 101.08M |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 22.52M | 21.25M | 22.48M | 2.59M | 17.39M |
| 投資現金流 | -156.23M | -3.20M | -849000.00 | -91.01M | -1.31M |
| 融資現金流 | 52.89M | -43.77M | -7.59M | 90.75M | -7.81M |
| 自由現金流 | 13.50M | 10.98M | 27.83M | -20.62M | 16.28M |
| 現金流充裕率 | 204.87% | 189.09% | 256.99% | 31.71% | 217.91% |
| 舉債與償債 | 62.50M | 0.0000 | 0.0000 | 97.50M | - |
| 資本支出 | -2.68M | -3.27M | -849000.00 | -1.42M | -1.31M |

## 分紅方案

**股息率**: 1.31

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.1美元 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-15 |
| 1股派息 
0.1美元 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-13 |
| 1股派息 
0.095美元 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-14 |
