| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.42% | +10.74 萬 | 1.41% | 35.85 萬 | 31/03/2026 |
| Q1 2026 | 0.42% | +10.74 萬 | 1.41% | 35.85 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.98% | +25.10 萬 | 0.98% | 25.10 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.03% | -7,585.00 | 0.00% | 0.00 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.00% | +0 | 0.03% | 7,585.00 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | -- | +7,585.00 | 0.03% | 7,585.00 | 31/03/2025 |
