CGC

0.71476.27%
HR
Hudson River Trading LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.09%+39.71 萬0.17%71.51 萬30/06/2026
Q2 20260.09%+39.71 萬0.17%71.51 萬30/06/2026
Q1 20260.02%-3.75 萬0.08%31.80 萬31/03/2026
Q4 20250.28%-88.76 萬0.10%35.55 萬31/12/2025
Q3 20250.16%+79.91 萬0.37%124.31 萬30/09/2025
Q2 2025--+44.39 萬0.22%44.39 萬30/06/2025
Q3 2023<0.01%-4,680.000.00%0.0030/09/2023
Q2 20230.19%-9.90 萬<0.01%4,680.0030/06/2023
Q1 20230.19%+10.03 萬0.20%10.36 萬31/03/2023