| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | <0.01% | +3.76 萬 | 0.40% | 213.60 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | <0.01% | +3.76 萬 | 0.40% | 213.60 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.08% | -41.29 萬 | 0.40% | 209.84 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.12% | +65.55 萬 | 0.48% | 251.13 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.28% | -144.10 萬 | 0.36% | 185.58 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.21% | +111.56 萬 | 0.65% | 329.68 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.12% | +63.02 萬 | 0.43% | 218.12 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.01% | +6.25 萬 | 0.31% | 155.11 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.06% | +30.45 萬 | 0.30% | 148.86 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.08% | +40.83 萬 | 0.24% | 118.41 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | <0.01% | -3.02 萬 | 0.16% | 77.57 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.07% | -33.33 萬 | 0.16% | 80.59 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.11% | -51.44 萬 | 0.23% | 113.92 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.10% | +48.41 萬 | 0.34% | 165.36 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.03% | +15.21 萬 | 0.24% | 116.94 萬 | 31/03/2023 |
