CLRB

1.2051.23%
GC
Geode Capital Management, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.68%+573.000.56%5.34 萬30/06/2026
Q2 20260.60%+573.000.65%5.34 萬30/06/2026
Q1 20260.57%+2.41 萬1.24%5.28 萬31/03/2026
Q4 20250.10%+3,744.000.68%2.86 萬31/12/2025
Q3 20250.02%+1.05 萬0.78%2.49 萬30/09/2025
Q2 20250.17%-341.000.80%1.44 萬30/06/2025
Q1 20250.20%+3,084.000.96%1.48 萬31/03/2025
Q4 20240.11%-52.000.76%1.17 萬31/12/2024
Q3 20240.08%+376.000.87%1.17 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%+836.000.95%1.14 萬30/06/2024
Q1 20240.62%+8,241.000.95%1.05 萬31/03/2024
Q4 20230.30%+201.000.33%2,295.0031/12/2023
Q3 20230.15%+532.000.63%2,094.0030/09/2023
Q2 2023<0.01%-12.000.48%1,562.0030/06/2023
Q1 20230.03%-26.000.48%1,574.0031/03/2023