| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.06% | -80.25 萬 | 1.74% | 1,528.18 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.07% | -80.25 萬 | 1.73% | 1,528.18 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.01% | -22.26 萬 | 1.80% | 1,608.43 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.04% | -43.32 萬 | 1.82% | 1,630.69 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.04% | +9,760.00 | 1.86% | 1,674.02 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | <0.01% | -22.50 萬 | 1.82% | 1,673.04 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.60% | -564.34 萬 | 1.82% | 1,695.54 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.17% | -157.12 萬 | 2.42% | 2,259.88 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.66% | -611.99 萬 | 2.59% | 2,417.00 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.46% | -426.54 萬 | 3.25% | 3,028.98 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.06% | -55.85 萬 | 3.71% | 3,455.52 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.32% | -298.69 萬 | 3.77% | 3,511.37 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.73% | +681.93 萬 | 4.09% | 3,810.06 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.20% | +184.55 萬 | 3.36% | 3,128.13 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.09% | -82.68 萬 | 3.16% | 2,943.58 萬 | 31/03/2023 |
