| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.07% | +85.70 萬 | 8.70% | 1.61 億 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.96% | +1,768.93 萬 | 8.62% | 1.60 億 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.05% | +79.72 萬 | 7.65% | 1.42 億 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.05% | -104.61 萬 | 7.60% | 1.42 億 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.27% | +407.70 萬 | 7.65% | 1.43 億 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.64% | -1,375.81 萬 | 7.37% | 1.39 億 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.28% | +311.19 萬 | 8.01% | 1.52 億 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.16% | +240.00 萬 | 7.74% | 1.49 億 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.36% | +589.05 萬 | 7.57% | 1.47 億 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.08% | -176.21 萬 | 7.21% | 1.41 億 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.08% | +28.61 萬 | 7.28% | 1.43 億 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.55% | +881.70 萬 | 7.20% | 1.42 億 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.13% | -441.04 萬 | 6.66% | 1.34 億 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.06% | -111.05 萬 | 6.78% | 1.38 億 | 31/03/2023 |
