| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.16% | -6,500.00 | 1.12% | 42.12 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.16% | -6,500.00 | 1.12% | 42.12 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.04% | +0 | 1.28% | 42.77 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.33% | -11.06 萬 | 1.32% | 42.77 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.03% | -1.29 萬 | 1.65% | 53.83 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.14% | -2.78 萬 | 1.67% | 55.12 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.61% | +19.73 萬 | 1.82% | 57.89 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.02% | +1.55 萬 | 1.20% | 38.16 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.43% | -1.59 萬 | 1.22% | 36.61 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.25% | +6.05 萬 | 1.65% | 38.20 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.02% | -1,500.00 | 1.40% | 32.15 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.10% | -2.31 萬 | 1.43% | 32.30 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.04% | -8,800.00 | 1.52% | 34.61 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | <0.01% | +0 | 1.56% | 35.49 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.02% | -7,870.00 | 1.56% | 35.49 萬 | 31/03/2023 |
