CTRM

1.3606.25%
TG
The Goldman Sachs Group, Inc.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.00%+00.22%2.12 萬30/09/2026
Q2 2026<0.01%+121.000.22%2.12 萬30/06/2026
Q1 20260.08%-7,830.000.22%2.11 萬31/03/2026
Q4 2025<0.01%+63.000.30%2.89 萬31/12/2025
Q3 2025<0.01%-706.000.30%2.88 萬30/09/2025
Q2 20250.03%+2,954.000.31%2.96 萬30/06/2025
Q1 20250.05%+4,586.000.28%2.66 萬31/03/2025
Q4 2024--+2.20 萬0.23%2.20 萬31/12/2024
Q1 20230.07%-6,256.000.00%0.0031/03/2023