CW

----
FR
Franklin Resources, Inc.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.11%+4.16 萬1.43%52.81 萬30/06/2026
Q2 20260.11%+4.16 萬1.43%52.81 萬30/06/2026
Q1 20260.01%-3,705.001.32%48.65 萬31/03/2026
Q4 20250.51%+18.59 萬1.33%49.02 萬31/12/2025
Q3 20250.05%-2.22 萬0.82%30.43 萬30/09/2025
Q2 20250.07%-2.73 萬0.87%32.65 萬30/06/2025
Q1 20250.03%+1.28 萬0.94%35.39 萬31/03/2025
Q4 20240.05%+1.59 萬0.91%34.11 萬31/12/2024
Q3 20240.08%+2.81 萬0.86%32.52 萬30/09/2024
Q2 20240.47%+17.96 萬0.78%29.72 萬30/06/2024
Q1 20240.23%+8.73 萬0.31%11.76 萬31/03/2024
Q4 20230.03%+1.18 萬0.08%3.03 萬31/12/2023
Q3 2023<0.01%+1,750.000.05%1.85 萬30/09/2023
Q2 20230.04%+1.38 萬0.04%1.68 萬30/06/2023
Q1 20230.02%-6,320.00<0.01%2,985.0031/03/2023