---
title: "牛奶國際控股 (D01.SG) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/D01.SG/norm.md"
symbol: "D01.SG"
name: "牛奶國際控股"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/D01.SG.md"
datetime: "2026-05-20T10:09:14.070Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/D01.SG/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/D01.SG/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/D01.SG/norm.md)
---

# 牛奶國際控股 (D01.SG) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1001 | 0.1001 | -0.0140 | -0.0140 | -0.1262 |
| ROE | 195.83% | 120.01% | -11.95% | -12.42% | -116.82% |
| 營業收入 | 2.24B | 2.24B | 2.19B | 2.19B | 2.23B |
| 凈利潤 | 136.15M | 136.15M | -18.80M | -18.80M | -169.80M |
| 營業利潤 | 95.30M | 95.30M | 88.50M | 88.50M | 70.80M |
| 毛利率 | 37.31% | 37.31% | 36.08% | 36.08% | 37.13% |
| 凈利率 | 6.08% | 6.08% | -0.86% | -0.86% | -7.61% |
| 利潤含金量 | 31.05% | 31.05% | 36.47% | 36.47% | 28.01% |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 4.65B | 4.65B | 5.52B | 5.52B | 7.27B |
| 權益乘數 | 15.69 | 15.69 | 8.57 | 8.57 | 12.23 |
| 每股凈資產 | 0.2054 | 0.2054 | 0.4672 | 0.4672 | 0.4295 |
| 資產周轉率 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.23 |
| 現金及短投 | 168.70M | 168.70M | 537.20M | 537.20M | 273.80M |
| 存貨與應收 | 645.90M | 645.90M | 659.00M | 659.00M | 686.30M |
| 長期投資 | 2.65B | 2.65B | 3.12B | 3.12B | 3.16B |
| 凈債務 | 2.20B | 2.20B | 2.34B | 2.34B | 3.23B |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 306.95M | 306.95M | 242.65M | 242.65M | 252.80M |
| 投資現金流 | 350000.00 | 350000.00 | 424.25M | 424.25M | -21.70M |
| 融資現金流 | -492.80M | -492.80M | -537.60M | -537.60M | -245.75M |
| 自由現金流 | 232.91M | 250.81M | 234.81M | 798.91M | 223.45M |
| 現金流充裕率 | 70.68% | 70.68% | 33.98% | 33.98% | 43.71% |
| 舉債與償債 | 215.25M | 215.25M | 150.90M | 150.90M | 300.90M |
| 資本支出 | -30.80M | -30.80M | -25.75M | -25.75M | -31.65M |

## 分紅方案

**股息率**: 3.35

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.01美元 | 2022-08-19 | 2022-08-18 | 2022-10-12 |
| 1股派息 
0.065美元 | 2022-03-18 | 2022-03-17 | 2022-05-11 |
| 1股派息 
0.03美元 | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2021-10-13 |
