DCBO

32.4600.06%
UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.25%-6.10 萬0.02%4,608.0030/09/2026
Q2 20260.17%+4.08 萬0.26%6.56 萬30/06/2026
Q1 20260.08%-2.62 萬0.10%2.48 萬31/03/2026
Q4 20250.02%+6,513.000.18%5.10 萬31/12/2025
Q3 2025<0.01%-1,368.000.15%4.45 萬30/09/2025
Q2 20250.12%-3.87 萬0.16%4.59 萬30/06/2025
Q1 20250.10%+2.90 萬0.28%8.45 萬31/03/2025
Q4 20240.03%+1.05 萬0.18%5.55 萬31/12/2024
Q3 20240.05%-1.37 萬0.15%4.49 萬30/09/2024
Q2 20240.19%+5.63 萬0.19%5.87 萬30/06/2024
Q1 2024<0.01%-656.00<0.01%2,365.0031/03/2024
Q4 2023<0.01%+527.00<0.01%3,021.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%-431.00<0.01%2,494.0030/09/2023
Q2 2023<0.01%+111.00<0.01%2,925.0030/06/2023
Q1 2023<0.01%+58.00<0.01%2,814.0031/03/2023