DFDV

5.2502.23%
UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.52%-14.39 萬0.28%9.25 萬30/06/2026
Q2 20260.50%-14.39 萬0.30%9.25 萬30/06/2026
Q1 20260.19%+5.46 萬0.80%23.64 萬31/03/2026
Q4 20250.44%+13.65 萬0.61%18.18 萬31/12/2025
Q3 20250.08%+2,200.000.16%4.53 萬30/09/2025
Q2 20250.03%+2.17 萬0.25%4.31 萬30/06/2025
Q1 20250.21%+2.14 萬0.21%2.14 萬31/03/2025
Q3 20240.10%-9,345.000.00%0.0030/09/2024
Q2 20240.10%+9,244.000.10%9,345.0030/06/2024
Q1 20240.18%-1.77 萬<0.01%101.0031/03/2024
Q4 20230.18%+1.77 萬0.18%1.78 萬31/12/2023
Q3 2023--+95.00<0.01%95.0030/09/2023