DFIN

----
QR
Qube Research And Technologies Ltd
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新1.74%+42.34 萬2.16%53.02 萬30/06/2026
Q2 20261.73%+42.34 萬2.15%53.02 萬30/06/2026
Q1 2026--+10.68 萬0.42%10.68 萬31/03/2026
Q1 20250.36%-10.25 萬0.00%0.0031/03/2025
Q4 20240.09%-2.57 萬0.36%10.25 萬31/12/2024
Q3 20240.05%+1.52 萬0.44%12.81 萬30/09/2024
Q2 20240.12%+3.30 萬0.39%11.29 萬30/06/2024
Q1 20240.19%+5.53 萬0.27%7.99 萬31/03/2024
Q4 20230.06%+1.89 萬0.08%2.46 萬31/12/2023
Q3 2023<0.01%+813.000.02%5,736.0030/09/2023
Q2 2023--+4,923.000.02%4,923.0030/06/2023