FL
FMR LLC
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 2.87% | -130.87 萬 | 9.48% | 436.38 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 2.83% | -130.87 萬 | 9.51% | 436.38 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 1.38% | -62.35 萬 | 12.35% | 567.25 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.84% | +32.03 萬 | 13.72% | 629.60 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.61% | +30.29 萬 | 12.88% | 597.57 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.97% | -47.37 萬 | 12.28% | 567.28 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.52% | +24.72 萬 | 13.25% | 614.65 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.25% | +11.59 萬 | 12.73% | 589.93 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 2.00% | +94.65 萬 | 12.48% | 578.34 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 3.88% | +179.25 萬 | 10.48% | 483.69 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 3.40% | +157.43 萬 | 6.60% | 304.43 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 1.22% | +55.87 萬 | 3.20% | 147.01 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.24% | +11.26 萬 | 1.98% | 91.14 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.55% | +25.34 萬 | 1.75% | 79.88 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.05% | +2.58 萬 | 1.19% | 54.54 萬 | 31/03/2023 |
