| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 5.14% | +651.79 萬 | 8.70% | 1,023.26 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 6.18% | +651.79 萬 | 9.75% | 1,023.26 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 2.18% | +244.14 萬 | 3.56% | 371.47 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.38% | +35.74 萬 | 1.38% | 127.33 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.13% | -11.27 萬 | 1.00% | 91.59 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.02% | +2.01 萬 | 1.13% | 102.87 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.03% | +1.74 萬 | 1.11% | 100.86 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.10% | -9.24 萬 | 1.07% | 99.12 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.02% | -5,784.00 | 1.17% | 108.36 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.05% | -3.76 萬 | 1.19% | 108.94 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.10% | +10.30 萬 | 1.23% | 112.70 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.10% | -4.06 萬 | 1.13% | 102.40 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.02% | -1.37 萬 | 1.24% | 106.46 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.16% | -16.03 萬 | 1.22% | 107.83 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.20% | +10.13 萬 | 1.38% | 123.86 萬 | 31/03/2023 |
