AC
AQR Capital Management, LLC
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.30% | +107.62 萬 | 0.85% | 322.09 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.30% | +107.62 萬 | 0.85% | 322.09 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.23% | -86.67 萬 | 0.56% | 214.47 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.67% | +258.65 萬 | 0.78% | 301.14 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.04% | -17.64 萬 | 0.11% | 42.49 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.02% | -7.24 萬 | 0.15% | 60.14 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.03% | +11.07 萬 | 0.17% | 67.38 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.10% | +38.87 萬 | 0.14% | 56.30 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.02% | +8.99 萬 | 0.04% | 17.43 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.03% | -11.86 萬 | 0.02% | 8.44 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.02% | +7.08 萬 | 0.05% | 20.30 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.02% | +8.63 萬 | 0.03% | 13.22 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.01% | -5.32 萬 | 0.01% | 4.59 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.01% | +3.90 萬 | 0.03% | 9.91 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | <0.01% | +8,218.00 | 0.02% | 6.01 萬 | 31/03/2023 |
