ESP

----
GC
Geode Capital Management, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.07%-689.001.88%5.49 萬30/09/2026
Q2 20261.09%+3.11 萬1.96%5.56 萬30/06/2026
Q1 20260.03%-238.000.87%2.45 萬31/03/2026
Q4 20250.03%+745.000.90%2.47 萬31/12/2025
Q3 20250.09%-2,230.000.87%2.39 萬30/09/2025
Q2 20250.05%-406.000.97%2.62 萬30/06/2025
Q1 20250.05%+1,471.001.01%2.66 萬31/03/2025
Q4 20240.03%+1,205.000.97%2.51 萬31/12/2024
Q3 20240.33%+8,511.000.94%2.39 萬30/09/2024
Q2 20240.07%+1,919.000.61%1.54 萬30/06/2024
Q1 20240.05%+1,456.000.54%1.35 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%+00.48%1.20 萬31/12/2023
Q3 20230.04%-926.000.49%1.20 萬30/09/2023
Q2 20230.23%+5,574.000.52%1.29 萬30/06/2023
Q1 2023<0.01%+00.30%7,373.0030/09/2018