ESP

----
SK
Stanley Kesselman
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
Q1 20260.05%+02.09%5.89 萬31/12/2024
Q4 20250.03%+02.14%5.89 萬31/12/2024
Q3 20250.10%+02.15%5.89 萬31/12/2024
Q2 20250.09%+02.17%5.89 萬31/12/2024
Q1 20256.09%+02.25%5.89 萬31/12/2024
Q4 20246.07%-15.28 萬2.27%5.89 萬31/12/2024
Q3 20241.46%-3.55 萬8.34%21.17 萬15/07/2024
Q2 20240.15%+09.80%24.72 萬
Q1 20240.15%+09.83%24.72 萬
Q4 20230.02%+09.95%24.72 萬
Q3 20230.06%+09.97%24.72 萬31/12/2021
Q2 20230.05%+010.01%24.72 萬31/12/2021
Q1 20230.07%+010.03%24.72 萬31/12/2021