UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.03% | +5.77 萬 | 1.37% | 266.59 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.03% | +5.77 萬 | 1.37% | 266.59 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.03% | +2.70 萬 | 1.34% | 260.82 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.20% | +37.87 萬 | 1.38% | 258.12 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.80% | +149.05 萬 | 1.18% | 220.25 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.09% | +17.83 萬 | 0.38% | 71.21 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.16% | -29.87 萬 | 0.29% | 53.37 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.18% | +33.46 萬 | 0.45% | 83.24 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.02% | +4.40 萬 | 0.27% | 49.78 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.07% | -11.73 萬 | 0.25% | 45.38 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.03% | +5,182.00 | 0.31% | 57.11 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.13% | +23.43 萬 | 0.34% | 56.59 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.03% | +5.97 萬 | 0.22% | 33.17 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.07% | +10.34 萬 | 0.19% | 27.20 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | -- | +16.86 萬 | 0.12% | 16.86 萬 | 31/03/2023 |
