| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.27% | -391.63 萬 | 8.49% | 1.22 億 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.27% | -391.63 萬 | 8.49% | 1.22 億 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 1.21% | +1,744.61 萬 | 8.76% | 1.26 億 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.13% | +194.74 萬 | 7.55% | 1.08 億 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.05% | +66.60 萬 | 7.41% | 1.06 億 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.20% | -291.76 萬 | 7.37% | 1.06 億 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.40% | -572.01 萬 | 7.56% | 1.09 億 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.37% | +536.03 萬 | 7.96% | 1.14 億 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.06% | +77.03 萬 | 7.59% | 1.09 億 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.05% | -61.70 萬 | 7.53% | 1.08 億 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.13% | -178.88 萬 | 7.58% | 1.09 億 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.02% | -12.87 萬 | 7.71% | 1.11 億 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.23% | +328.94 萬 | 7.73% | 1.11 億 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.13% | -183.59 萬 | 7.50% | 1.08 億 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | <0.01% | +32.79 萬 | 7.63% | 1.09 億 | 31/03/2023 |
