---
title: "Five Below (FIVE.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/FIVE.US/norm.md"
symbol: "FIVE.US"
name: "Five Below"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/FIVE.US.md"
datetime: "2026-06-13T23:37:31.428Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/FIVE.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FIVE.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FIVE.US/norm.md)
---

# Five Below (FIVE.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 2.21 | 4.29 | 0.6600 | 0.7700 | 0.7475 |
| ROE | 21.85% | 45.99% | 7.57% | 9.09% | 8.98% |
| 營業收入 | 1.29B | 1.73B | 1.04B | 1.03B | 970.53M |
| 凈利潤 | 123.06M | 238.23M | 36.51M | 42.76M | 41.15M |
| 營業利潤 | 154.24M | 310.88M | 43.30M | 52.37M | 50.85M |
| 毛利率 | 37.23% | 40.32% | 33.85% | 33.34% | 33.37% |
| 凈利率 | 9.57% | 13.78% | 3.52% | 4.16% | 4.24% |
| 利潤含金量 | 67.88% | 70.51% | -54.05% | 56.31% | 38.33% |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 5.06B | 4.94B | 4.79B | 4.61B | 4.45B |
| 權益乘數 | 2.19 | 2.25 | 2.46 | 2.42 | 2.40 |
| 每股凈資產 | 41.82 | 39.71 | 35.36 | 34.59 | 33.75 |
| 資產周轉率 | 1.07 | 1.03 | 0.9865 | 0.9819 | 0.9607 |
| 現金及短投 | 1.11B | 932.21M | 524.50M | 670.16M | 623.99M |
| 存貨與應收 | 813.30M | 846.61M | 1.11B | 799.60M | 702.05M |
| 長期投資 | 2.97B | 3.00B | 3.00B | 3.00B | 2.96B |
| 凈債務 | 885.45M | 1.10B | 1.49B | 1.35B | 1.35B |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 227.22M | 440.89M | -80.13M | 93.00M | 132.66M |
| 投資現金流 | -303.05M | -64.51M | -130.39M | 44.39M | -35.66M |
| 融資現金流 | -8.98M | -3.67M | -1.25M | -2.10M | -1.25M |
| 自由現金流 | 180.61M | 353.23M | -149.37M | 26.54M | 100.66M |
| 現金流充裕率 | 611.00% | 1081.13% | -151.09% | 207.96% | 366.38% |
| 舉債與償債 | - | - | - | - | - |
| 資本支出 | -37.19M | -40.78M | -53.03M | -44.72M | -36.21M |
