FLWS

----
1M
1999 Mccann Family Limited Partnership
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新<0.01%+06.04%387.50 萬13/10/2025
Q2 2026<0.01%+06.04%387.50 萬13/10/2025
Q1 20260.04%+06.05%387.50 萬13/10/2025
Q4 20250.04%+06.05%387.50 萬13/10/2025
Q3 2025<0.01%+06.09%387.50 萬18/10/2024
Q2 20250.01%+06.09%387.50 萬18/10/2024
Q1 20250.05%+06.10%387.50 萬18/10/2024
Q4 20240.03%+06.08%387.50 萬18/10/2024
Q3 20240.03%+06.05%387.50 萬20/10/2023
Q2 20240.48%+06.03%387.50 萬20/10/2023
Q1 20240.04%+06.02%387.50 萬20/10/2023
Q4 20230.54%+06.52%387.50 萬20/10/2023
Q3 2023<0.01%+05.98%387.50 萬
Q2 20230.01%+05.98%387.50 萬
Q1 20230.02%+05.98%387.50 萬