| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | <0.01% | +1,751.00 | 0.93% | 246.77 萬 | 31/07/2026 |
| Q2 2026 | 0.03% | +5.02 萬 | 0.93% | 246.60 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.08% | +14.92 萬 | 0.89% | 241.58 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.07% | +12.27 萬 | 0.82% | 229.05 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.05% | +11.86 萬 | 0.75% | 216.78 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.04% | +11.46 萬 | 0.70% | 204.92 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.03% | +8.66 萬 | 0.66% | 193.46 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.03% | +8.58 萬 | 0.63% | 184.81 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.02% | +6.95 萬 | 0.60% | 176.23 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.03% | +7.65 萬 | 0.58% | 169.28 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.03% | +7.85 萬 | 0.55% | 161.63 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.03% | +9.09 萬 | 0.52% | 153.77 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.02% | +4.44 萬 | 0.49% | 144.68 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | <0.01% | -6,459.00 | 0.48% | 140.25 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.02% | +6.07 萬 | 0.48% | 140.89 萬 | 31/03/2023 |
