| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.29% | +3,477.00 | 7.75% | 8.04 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.29% | +3,477.00 | 7.75% | 8.04 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.86% | +5,249.00 | 7.46% | 7.70 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 1.75% | +1.51 萬 | 8.33% | 7.17 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.63% | +6,654.00 | 6.58% | 5.67 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | -- | +5.00 萬 | 5.95% | 5.00 萬 | 25/06/2025 |
