| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.70% | +213.93 萬 | 13.24% | 4,672.08 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.68% | +213.93 萬 | 13.21% | 4,672.08 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.58% | +187.06 萬 | 12.53% | 4,458.15 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.10% | -43.64 萬 | 11.95% | 4,270.69 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.09% | -46.53 萬 | 12.05% | 4,314.33 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.23% | -86.59 萬 | 12.14% | 4,360.86 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.10% | -39.25 萬 | 12.38% | 4,447.46 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.75% | +269.76 萬 | 12.48% | 4,486.71 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.02% | +7.08 萬 | 11.73% | 4,216.95 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.16% | -54.81 萬 | 11.71% | 4,209.87 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.13% | -38.82 萬 | 11.87% | 4,264.68 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | <0.01% | +9,623.00 | 11.99% | 4,303.50 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.12% | -41.81 萬 | 11.99% | 4,302.54 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.38% | -155.49 萬 | 12.11% | 4,344.35 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.49% | +176.12 萬 | 12.49% | 4,499.84 萬 | 31/03/2023 |
