| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.73% | -207.28 萬 | 14.00% | 3,753.72 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.72% | -207.28 萬 | 14.01% | 3,753.72 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 1.24% | +301.20 萬 | 14.72% | 3,961.00 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.18% | -43.60 萬 | 13.49% | 3,659.80 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.44% | -132.89 萬 | 13.67% | 3,703.40 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.26% | +33.27 萬 | 14.10% | 3,836.29 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.45% | -128.91 萬 | 13.85% | 3,803.02 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.26% | -47.94 萬 | 14.30% | 3,931.92 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.26% | +74.14 萬 | 14.55% | 3,979.86 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.91% | +247.85 萬 | 14.29% | 3,905.73 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.54% | -147.78 萬 | 13.39% | 3,657.88 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.67% | -167.61 萬 | 13.93% | 3,805.65 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.71% | +193.91 萬 | 14.60% | 3,973.26 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.70% | -191.18 萬 | 13.89% | 3,779.35 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 1.54% | +418.99 萬 | 14.59% | 3,970.53 萬 | 31/03/2023 |
