FROG

110.7801.16%
FL
FMR LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.20%-20.71 萬2.36%293.56 萬30/09/2026
Q2 20260.74%+94.07 萬2.55%314.27 萬30/06/2026
Q1 20261.40%-164.76 萬1.82%220.20 萬31/03/2026
Q4 20253.22%+384.96 萬3.22%384.97 萬31/12/2025
Q3 20250.00%+0<0.01%64.0030/09/2025
Q2 2025<0.01%+0<0.01%64.0030/06/2025
Q1 2025<0.01%+6.00<0.01%64.0031/03/2025
Q4 20240.00%+0<0.01%58.0031/12/2024
Q3 20240.97%-107.26 萬<0.01%58.0030/09/2024
Q2 20240.89%-95.10 萬0.97%107.27 萬30/06/2024
Q1 20240.18%-15.46 萬1.87%202.37 萬31/03/2024
Q4 20230.15%-12.91 萬2.05%217.83 萬31/12/2023
Q3 20230.10%-8.07 萬2.20%230.74 萬30/09/2023
Q2 20232.30%+238.81 萬2.30%238.81 萬30/06/2023
Q1 2023<0.01%-155.00<0.01%41.0031/03/2023