| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.81% | +446.53 萬 | 12.45% | 6,832.07 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.81% | +446.53 萬 | 12.45% | 6,832.07 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 1.69% | +850.83 萬 | 11.64% | 6,385.54 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.62% | +345.26 萬 | 9.96% | 5,534.71 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.13% | +78.85 萬 | 9.34% | 5,189.45 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.22% | -117.23 萬 | 9.21% | 5,110.60 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.07% | +53.21 萬 | 9.42% | 5,227.83 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.62% | +343.81 萬 | 9.36% | 5,174.62 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.17% | +100.81 萬 | 8.74% | 4,830.81 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 1.14% | +602.95 萬 | 8.57% | 4,730.00 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 1.26% | +711.92 萬 | 7.43% | 4,127.05 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.06% | -31.76 萬 | 6.17% | 3,415.13 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.98% | +544.86 萬 | 6.23% | 3,446.90 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.04% | +28.75 萬 | 5.25% | 2,902.03 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.50% | -252.98 萬 | 5.21% | 2,873.29 萬 | 31/03/2023 |
