GILT

5.5902.44%
MM
Migdal Mutual Funds Ltd.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新6.15%+473.37 萬7.56%582.47 萬
Q2 20260.05%+01.42%109.11 萬30/06/2026
Q1 2026<0.01%+01.47%109.11 萬31/03/2026
Q4 20257.66%-477.95 萬1.48%109.11 萬31/12/2025
Q3 20257.96%+519.93 萬9.14%587.05 萬30/09/2025
Q2 2025<0.01%+01.17%67.12 萬30/06/2025
Q1 2025<0.01%+01.18%67.12 萬31/03/2025
Q4 20240.00%+01.18%67.12 萬31/12/2024
Q3 20240.00%+01.18%67.12 萬30/09/2024
Q2 20241.18%+67.07 萬1.18%67.12 萬30/06/2024
Q1 2024<0.01%+0<0.01%487.0030/06/2018
Q4 2023<0.01%+0<0.01%487.0030/06/2018
Q3 20230.00%+0<0.01%487.0030/06/2018
Q2 20230.00%+0<0.01%487.0030/06/2018
Q1 20230.00%+0<0.01%487.0030/06/2018