GL

----
SR
Swedbank Robur Fonder AB
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.27%+19.21 萬1.69%130.13 萬30/06/2026
Q2 20260.26%+19.21 萬1.69%130.13 萬30/06/2026
Q1 20260.21%+14.72 萬1.42%110.92 萬31/03/2026
Q4 20250.18%+13.00 萬1.22%96.20 萬31/12/2025
Q3 2025<0.01%+01.04%83.20 萬30/09/2025
Q2 20250.02%+01.03%83.20 萬30/06/2025
Q1 20250.44%+36.20 萬1.00%83.20 萬31/03/2025
Q4 20240.56%+47.00 萬0.56%47.00 萬31/12/2024
Q2 2024<0.01%-3,880.000.00%0.0030/06/2024
Q1 2024<0.01%+2,716.00<0.01%3,880.0031/03/2024
Q4 2023<0.01%+0<0.01%1,164.0031/12/2023
Q3 20230.00%+0<0.01%1,164.0030/09/2023
Q2 2023<0.01%+0<0.01%1,164.0030/06/2023
Q1 2023<0.01%+0<0.01%1,164.0031/03/2023