GOOS

----
BC
Bain Capital, LP
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.17%+031.61%3,087.37 萬
Q2 20260.17%+031.61%3,087.37 萬
Q1 2026<0.01%+031.78%3,087.37 萬29/03/2026
Q4 20250.02%+031.79%3,087.37 萬31/12/2025
Q3 20250.08%+031.81%3,087.37 萬18/06/2025
Q2 20250.08%+031.81%3,087.37 萬18/06/2025
Q1 20250.03%+031.88%3,087.37 萬31/12/2024
Q4 20240.02%+031.89%3,087.37 萬31/12/2024
Q3 20240.07%+031.91%3,087.37 萬17/06/2024
Q2 20240.07%+031.92%3,087.37 萬17/06/2024
Q1 20240.55%+031.98%3,087.37 萬
Q4 20231.25%+031.43%3,087.37 萬31/12/2023
Q3 20230.65%+030.18%3,087.37 萬20/06/2023
Q2 20230.39%+029.91%3,087.37 萬20/06/2023
Q1 20230.22%+029.53%3,087.37 萬31/12/2022