| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.16% | +1.99 萬 | 6.01% | 70.83 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.16% | +1.99 萬 | 6.00% | 70.83 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.15% | +1.01 萬 | 5.85% | 68.84 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.48% | +2.52 萬 | 5.69% | 67.83 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | <0.01% | -7,998.00 | 5.21% | 65.31 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.75% | -10.11 萬 | 5.21% | 66.11 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.74% | -11.06 萬 | 5.97% | 76.22 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.58% | -7.31 萬 | 6.70% | 87.27 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.35% | -5.33 萬 | 7.29% | 94.59 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.46% | -6.85 萬 | 7.64% | 99.92 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.16% | -2.98 萬 | 8.10% | 106.77 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.13% | -2.75 萬 | 8.26% | 109.75 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.09% | -6,996.00 | 8.39% | 112.50 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.51% | -7.76 萬 | 8.30% | 113.20 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.04% | -1.88 萬 | 8.81% | 120.96 萬 | 31/03/2023 |
