GPOR

----
TR
T. Rowe Price Group, Inc.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.93%+15.65 萬3.09%54.56 萬30/06/2026
Q2 20260.93%+15.65 萬3.09%54.56 萬30/06/2026
Q1 20260.10%-3.36 萬2.15%38.91 萬31/03/2026
Q4 20250.07%-2.85 萬2.25%42.27 萬31/12/2025
Q3 20250.05%+5.20 萬2.32%45.12 萬30/09/2025
Q2 20250.06%+5,276.002.27%39.92 萬30/06/2025
Q1 20250.06%-9,735.002.21%39.39 萬31/03/2025
Q4 20240.04%+7,270.002.27%40.37 萬31/12/2024
Q3 20240.90%+15.71 萬2.22%39.64 萬30/09/2024
Q2 20240.94%+17.11 萬1.32%23.93 萬30/06/2024
Q1 20240.28%+5.07 萬0.38%6.82 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%+346.000.10%1.75 萬31/12/2023
Q3 20230.08%+1.51 萬0.09%1.72 萬30/09/2023
Q2 2023<0.01%+1,526.000.01%2,034.0030/06/2023
Q1 2023<0.01%+25.00<0.01%508.0031/03/2023