HCI

----
AG
Allspring Global Investments, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.72%+8.86 萬1.88%23.41 萬30/09/2026
Q2 20260.33%+3.73 萬1.17%14.55 萬30/06/2026
Q1 20260.08%-1.11 萬0.84%10.82 萬31/03/2026
Q4 20250.01%+1,765.000.92%11.93 萬31/12/2025
Q3 20250.44%+5.65 萬0.91%11.76 萬30/09/2025
Q2 20250.32%-2.38 萬0.47%6.11 萬30/06/2025
Q1 20250.17%-1.80 萬0.79%8.49 萬31/03/2025
Q4 20240.41%+4.59 萬0.96%10.29 萬31/12/2024
Q3 20240.51%+5.37 萬0.54%5.70 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%-248.000.03%3,259.0030/06/2024
Q1 2024--+3,507.000.03%3,507.0031/03/2024