| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.10% | +1,453.99 萬 | 9.04% | 15.49 億 | |
| Q2 2026 | 0.56% | +9,588.52 萬 | 8.94% | 15.34 億 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.05% | +1,083.00 萬 | 8.38% | 14.39 億 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.08% | -1,694.95 萬 | 8.33% | 14.28 億 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.71% | -1.42 億 | 8.41% | 14.45 億 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.14% | -66.25 萬 | 9.12% | 15.87 億 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.40% | -2,620.88 萬 | 8.99% | 15.88 億 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.18% | +1.03 億 | 8.59% | 16.14 億 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.69% | -1.55 億 | 8.40% | 15.11 億 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.97% | +1.48 億 | 9.09% | 16.66 億 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.67% | -1.54 億 | 8.12% | 15.17 億 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.69% | +1.06 億 | 8.79% | 16.71 億 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | <0.01% | -2,063.85 萬 | 8.10% | 15.66 億 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | <0.01% | -1,463.29 萬 | 8.11% | 15.86 億 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.09% | +1,817.11 萬 | 8.11% | 16.01 億 | 31/03/2023 |
