IA

----
QR
Qube Research And Technologies Ltd
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.27%+4.93 萬1.46%26.14 萬30/06/2026
Q2 20260.27%+4.93 萬1.46%26.14 萬30/06/2026
Q1 20260.73%+13.12 萬1.19%21.21 萬31/03/2026
Q4 20250.46%+8.10 萬0.46%8.10 萬31/12/2025
Q2 20250.10%-1.82 萬0.00%0.0030/06/2025
Q1 20250.19%-3.39 萬0.10%1.82 萬31/03/2025
Q4 20240.14%+2.53 萬0.30%5.21 萬31/12/2024
Q3 20240.15%+2.65 萬0.15%2.68 萬30/09/2024
Q2 20240.16%-2.86 萬<0.01%300.0030/06/2024
Q1 2024<0.01%+1,132.000.17%2.89 萬31/03/2024
Q4 20230.15%+2.58 萬0.16%2.77 萬31/12/2023
Q3 20230.01%+1,931.000.01%1,931.0030/09/2023
Q1 20230.06%-1.11 萬0.00%0.0031/03/2023