INDV

34.4702.43%
MS
Morgan Stanley
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.06%-18.32 萬2.67%314.76 萬30/06/2026
Q2 20260.06%-18.32 萬2.67%314.76 萬30/06/2026
Q1 20260.62%-85.24 萬2.73%333.08 萬31/03/2026
Q4 20251.14%-142.16 萬3.35%418.32 萬31/12/2025
Q3 20254.05%+505.16 萬4.49%560.48 萬30/09/2025
Q2 20250.13%-16.00 萬0.44%55.31 萬30/06/2025
Q1 20252.27%-283.09 萬0.57%71.32 萬31/03/2025
Q4 20241.19%-167.53 萬2.84%354.41 萬31/12/2024
Q3 20243.92%+507.79 萬4.03%521.93 萬30/09/2024
Q2 20240.04%-5.55 萬0.11%14.14 萬30/06/2024
Q1 20240.14%+19.29 萬0.14%19.69 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%-678.00<0.01%3,989.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%+2,938.00<0.01%4,667.0030/09/2023
Q2 20233.25%-447.66 萬<0.01%1,729.0030/06/2023
Q1 20230.25%-29.00 萬3.25%447.83 萬28/03/2023