---
title: "Infleqtion (INFQ.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/INFQ.US/norm.md"
symbol: "INFQ.US"
name: "Infleqtion"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/INFQ.US.md"
datetime: "2026-05-21T18:32:54.537Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/INFQ.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/INFQ.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/INFQ.US/norm.md)
---

# Infleqtion (INFQ.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.2224 | -0.1988 |
| ROE | - | - |
| 營業收入 | 10.79M | 9.26M |
| 凈利潤 | -10.76M | -8.27M |
| 營業利潤 | -11.55M | -6.43M |
| 毛利率 | 34.56% | 54.96% |
| 凈利率 | -99.72% | -89.31% |
| 利潤含金量 | - | - |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 115.31M | 86.32M |
| 權益乘數 | 1.30 | 1.34 |
| 每股凈資產 | -4.15 | -4.02 |
| 資產周轉率 | 0.3220 | 0.3645 |
| 現金及短投 | 46.01M | 47.94M |
| 存貨與應收 | 4.30M | 2.22M |
| 長期投資 | 13.17M | 14.72M |
| 凈債務 | -40.86M | -41.84M |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -8.20M | -2.88M |
| 投資現金流 | -904000.00 | -805000.00 |
| 融資現金流 | -4.44M | 25.38M |
| 自由現金流 | - | - |
| 現金流充裕率 | -706.98% | -358.26% |
| 舉債與償債 | - | - |
| 資本支出 | -1.16M | -805000.00 |
